Padrão de nomenclaturas
1. Nomenclatura de Localizações:
Departamento | Localização | Nomenclatura |
Agroindústria | agr | |
Almoxarifado | alm | |
Biblioteca | bib | |
Bloco A | bla | |
Bloco B | blb | |
Bloco C | blc | |
Bloco D | bld | |
Bloco E | ble | |
Cecom | ccm | |
Centro de Práticas Clínicas e Cirúrgicas Veterinárias | cpc | |
CGES | cgs | |
CGET | cgt | |
Contâiner | ctn | |
Cooperativa | cop | |
Coordenação de Estágio e Extensão | cce |
|
Coordenação de Gestão de Pessoas | cgp | |
Coordenação de Tecnologia da Informação | cti | |
Datacenter | cpd | |
Departamento de Licitações | lct | |
DIP | dip | |
Direção de Administração e Planejamento | dap | |
Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão | dde | |
Direção Geral | dgr | |
Fábrica de Software | fab | |
Lab de Agrimensura | agr | |
Lab de Aquicultura | aqc | |
Lab de Informática 01 | lbb | |
Lab de Informática 02 | ||
Lab de Informática 03 | ||
Lab de Informática 04 | ||
Lab de Informática 05 | ||
Lab de Informática A11 | ||
Lab de Informática A12 | ||
Lab de Infromática D-102 | ||
Lab de Microbiologia | bio | |
Lab de Produção Vegetal | prv | |
Lab de Química | qmc | |
Lab de Topografia | tpo | |
Lab Maker | mkr | |
LAPVET | lpv | |
LEDVET | ldv | |
Patrimônio | ptm | |
Refeitório | rft | |
Registro Acadêmico | reg | |
Sala A03 | ||
Sala A6 | ||
Sala de Administração Suíno | ||
Sala de Estudo | ||
Sala de TV | stv |
|
SISAE | sae | |
Studio | std | |
UEA - Gado | gdo | |
UEA - Viveiro | vro |
2. Nomenclatura de Computadores:
O padrão utilizado será: identificação-localização-id.
Nomenclatura | Descrição |
pc | Padrão de identificação de Computadores |
Nomenclatura | Descrição |
Localização | Utilize o item 1. Localizações |
Nomenclatura | Descrição |
01 | Número identificador sequencial |
02 | Número identificador sequencial |
EXEMPLOS:
pc-cti-01
pc-cti-02
pc-dap-01
pc-dap-02
3. Nomenclatura de Switchs:
O padrão utilizado será: identificação-função-localização-id.
Nomenclatura | Descrição |
sw | Nomenclatura de identificação de Switchs |
Nomenclatura | Descrição |
cor | Switchs de Core |
brd | Switchs de Borda |
sfp | Switchs de Distribuição de Fibra Óptica |
Nomenclatura | Descrição |
Localização | Utilize o item 1. Localizações |
Nomenclatura | Descrição |
01 | Número identificador sequencial |
02 | Número identificador sequencial |
EXEMPLOS:
sw-cor-cpd-01
sw-brd-bla-01
sw-brd-bla-02
sw-sfp-cpd-01
3. Nomenclatura de Antenas e Access Points:
O padrão utilizado será: identificação-função-localização-id.
Nomenclatura | Descrição |
at | Nomenclatura de identificação de Antenas e Access Points |
Nomenclatura | Descrição |
apt | Nomenclatura de identificação de Access Points |
brg | Nomenclatura de identificação de Antenas Bridge |
Nomenclatura | Descrição |
Localização | Utilize o item 1. Localizações |
Nomenclatura | Descrição |
01 | Número identificador sequencial |
02 | Número identificador sequencial |
EXEMPLOS:
at-apt-blb-01
at-apt-blb-02
at-brg-sno-01
sw-brg-sno-02